Tesouro Direto · Dados públicos
Taxas do Tesouro Direto
Compare taxas por modalidade e acompanhe a evolução de cada título. Explorar o histórico desde 2004 ↗
Última cotação08/10/2026 18:00Horário informado pela fonte oficial
Títulos na oferta oficial37 títulosOrganizados por modalidade
Origem dos dadosTesouro NacionalFonte oficial, pública e gratuita
Cotações oficiais de referência, atualizadas automaticamente. Taxas e disponibilidade podem mudar durante o dia.
Tesouro Selic
Acompanha a taxa Selic, acrescida da taxa indicada.
Tesouro Prefixado
Taxa de juros definida na compra, para quem leva o título até o vencimento.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2029Pagamento no vencimento | 12,33% a.a. | 01/01/2029 | R$ 774,08 | HistóricoSimular |
| Tesouro Prefixado 2032Pagamento no vencimento | 12,61% a.a. | 01/01/2032 | R$ 539,87 | HistóricoSimular |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037Pagamento de juros a cada semestre | 12,69% a.a. | 01/01/2037 | R$ 884,94 | HistóricoSimular |
Tesouro IPCA+
Variação da inflação (IPCA) mais uma taxa de juros definida na compra.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2032Pagamento no vencimento | IPCA + 6,71% a.a. | 15/08/2032 | R$ 3.260,40 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037Pagamento de juros a cada semestre | IPCA + 6,76% a.a. | 15/05/2037 | R$ 4.621,53 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ 2040Pagamento no vencimento | IPCA + 6,61% a.a. | 15/08/2040 | R$ 1.970,00 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045Pagamento de juros a cada semestre | IPCA + 6,62% a.a. | 15/05/2045 | R$ 4.583,69 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ 2050Pagamento no vencimento | IPCA + 6,57% a.a. | 15/08/2050 | R$ 1.052,77 | HistóricoSimular |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060Pagamento de juros a cada semestre | IPCA + 6,55% a.a. | 15/08/2060 | R$ 4.475,28 | HistóricoSimular |
Tesouro Renda+
Inflação + juros, com renda mensal por 20 anos após a conversão.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,65% a.a. | 15/12/2049 | R$ 2.183,18 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,60% a.a. | 15/12/2054 | R$ 1.597,34 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,53% a.a. | 15/12/2059 | R$ 1.178,78 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,50% a.a. | 15/12/2064 | R$ 867,24 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,47% a.a. | 15/12/2069 | R$ 639,76 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,45% a.a. | 15/12/2074 | R$ 471,66 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,46% a.a. | 15/12/2079 | R$ 344,36 | HistóricoSimular |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,46% a.a. | 15/12/2084 | R$ 252,29 | HistóricoSimular |
Tesouro Educa+
Inflação + juros, com renda mensal por 5 anos após a conversão.
| Título | Taxa de compra | Vencimento | Preço unitário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2027Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,64% a.a. | 15/12/2031 | R$ 4.015,14 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2028Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,69% a.a. | 15/12/2032 | R$ 3.760,25 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2029Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,71% a.a. | 15/12/2033 | R$ 3.522,82 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2030Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,72% a.a. | 15/12/2034 | R$ 3.300,33 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2031Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,73% a.a. | 15/12/2035 | R$ 3.091,47 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2032Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,74% a.a. | 15/12/2036 | R$ 2.895,47 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2033Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,75% a.a. | 15/12/2037 | R$ 2.711,57 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2034Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,75% a.a. | 15/12/2038 | R$ 2.541,54 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2035Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,73% a.a. | 15/12/2039 | R$ 2.386,82 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2036Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,70% a.a. | 15/12/2040 | R$ 2.244,31 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2037Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,67% a.a. | 15/12/2041 | R$ 2.111,43 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2038Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,63% a.a. | 15/12/2042 | R$ 1.990,07 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2039Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,61% a.a. | 15/12/2043 | R$ 1.871,84 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2040Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,60% a.a. | 15/12/2044 | R$ 1.758,86 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2041Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,59% a.a. | 15/12/2045 | R$ 1.653,11 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2042Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,59% a.a. | 15/12/2046 | R$ 1.551,57 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2043Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,58% a.a. | 15/12/2047 | R$ 1.458,90 | HistóricoSimular |
| Tesouro Educa+ 2044Pagamento em parcelas mensais | IPCA + 6,58% a.a. | 15/12/2048 | R$ 1.369,51 | HistóricoSimular |
Tesouro Reserva
Acompanha a Selic, com liquidez diária e operação 24/7.
Nenhum título encontrado. Tente outro nome ou ano.